阿迪达斯尺码对照表如下:
阿迪达斯男鞋尺码对照表
| 中国码(cm) | 欧洲码(EU) | 英国码(UK) | 美国码(US) |
|------------|------------|------------|------------|
| 24.5 | 39 | 6 | 5 |
| 25.0 | 40 | 6.5| 7 |
| 25.5 | 40 | 7 | 7.5|
| 26.0 | 41 | 7.5| 8 |
| 26.5 | 41 | 8 | 8.5|
| 27.0 | 42 | 8.5| 9 |
| 27.5 | 42 | 9 | 9.5|
| 28.0 | 43 | 9.5| 10 |
| 28.5 | 43 | 10 | 10.5 |
| 29.0 | 44 | 10 | 11 |
| 29.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 30.0 | 45 | 11 | 12 |
| 30.5 | 45 | 11.5 | 12.5 |
| 31.0 | 46 | 12 | 13 |
| 31.5 | 46 | 12.5 | 13.5 |
| 32.0 | 47 | 13 | 14 |
阿迪达斯女鞋尺码对照表
| 中国码(cm) | 欧洲码(EU) | 英国码(UK) | 美国码(US) |
|------------|------------|------------|------------|
| 22.0 | 35 | 3 | 5 |
| 22.5 | 35.5 | 3.5| 6 |
| 23.0 | 36 | 4 | 6.5|
| 23.5 | 36.5 | 4.5| 7 |
| 24.0 | 37 | 5 | 7.5|
| 24.5 | 37 | 5.5| 8 |
| 25.0 | 38 | 6 | 8.5|
| 25.5 | 38 | 6.5| 9 |
| 26.0 | 39 | 7 | 9.5|
| 26.5 | 39 | 7.5| 10 |
| 27.0 | 40 | 8 | 10.5 |
| 27.5 | 40 | 8.5| 11 |
| 28.0 | 41 | 9 | 11.5 |
| 28.5 | 41 | 9.5| 12 |
| 29.0 | 42 | 10 | 12.5 |
| 29.5 | 42 | 10.5 | 13 |
| 30.0 | 43 | 11 | 13.5 |
| 30.5 | 43 | 11.5 | 14 |
| 31.0 | 44 | 12 | 14.5 |
| 31.5 | 44 | 12.5 | 15 |
| 32.0 | 45 | 13 | 15.5 |
| 3