非居民个人所得税的税率根据收入的不同区间适用不同的税率,以下是2024年的税率表:
| 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率 | 速算扣除数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不超过3000元的部分 | 不超过2910元的部分 | 3% | 0 |
| 超过3000元至12000元的部分 | 超过2910元至11010元的部分 | 10% | 210 |
| 超过12000元至25000元的部分 | 超过11010元至21410元的部分 | 20% | 1410 |
| 超过25000元至35000元的部分 | 超过21410元至28910元的部分 | 25% | 2660 |
| 超过35000元至55000元的部分 | 超过28910元至44100元的部分 | 30% | 4410 |
| 超过55000元至80000元的部分 | 超过44100元至66300元的部分 | 35% | 7160 |
| 超过80000元的部分 | 超过66300元的部分 | 45% | 15160 |
速算扣除数用于简化计算,根据不同的税率对应不同的速算扣除数。
请注意,这些税率适用于非居民个人的工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得。