事业单位的职称工资对照表如下:
管理岗位工资标准
| 岗位等级 | 工资标准(元/月) |
| --- | --- |
| 一级 | 2750 |
| 二级 | 2130 |
| 三级 | 1640 |
| 四级 | 1305 |
| 五级 | 1046 |
| 六级 | 850 |
| 七级 | 720 |
| 八级 | 640 |
| 九级 | 690 |
| 十级 | 550 |
专业技术岗位工资标准
| 岗位等级 | 工资标准(元/月) |
| --- | --- |
| 一级 | 2800 |
| 二级 | 1900 |
| 三级 | 1630 |
| 四级 | 1420 |
| 五级 | 1180 |
| 六级 | 1040 |
| 七级 | 930 |
| 八级 | 780 |
| 九级 | 730 |
| 十级 | 680 |
| 十一级 | 620 |
| 十二级 | 590 |
| 十三级 | 550 |
工勤技能岗位工资标准
| 岗位等级 | 工资标准(元/月) |
| --- | --- |
| 技术工一级 | 830 |
| 技术工二级 | 690 |
| 技术工三级 | 615 |
| 技术工四级 | 575 |
| 技术工五级 | 545 |
| 普通工 | 540 |
薪级工资
薪级工资根据岗位级别和工作表现确定,每个薪级对应一个工资标准。具体薪级工资标准可以参考各事业单位的具体规定。
建议
了解政策:
不同地区和不同事业单位的工资标准可能会有所不同,建议参考当地的具体政策和规定。
工作表现:
除了基本工资,薪级工资也是工资的重要组成部分,建议在工作中积极表现,争取更高的薪级。
职称评定:
职称评定不仅影响工资,还关系到职业发展和晋升机会,建议积极准备,提升自己的职称水平。