方钢的规格型号尺寸表如下:
| 规格型号 | 边长(mm) | 理论重量(kg/m) |
| --- | --- | --- |
| 20x20 | 20 | 2.47 |
| 25x25 | 25 | 3.85 |
| 30x30 | 30 | 5.00 |
| 40x40 | 40 | 7.07 |
| 50x50 | 50 | 10.19 |
| 60x60 | 60 | 14.30 |
| 80x80 | 80 | 28.66 |
| 100x100 | 100 | 50.27 |
| 120x120 | 120 | 84.82 |
| 140x140 | 140 | 129.36 |
| 150x150 | 150 | 186.05 |
| 160x160 | 160 | 224.14 |
| 170x170 | 170 | 265.04 |
| 180x180 | 180 | 310.13 |
| 190x190 | 190 | 359.22 |
| 200x200 | 200 | 412.02 |
| 210x210 | 210 | 469.21 |
| 220x220 | 220 | 530.20 |
| 230x230 | 230 | 596.29 |
| 240x240 | 240 | 667.38 |
| 250x250 | 250 | 743.47 |
| 260x260 | 260 | 824.56 |
| 270x270 | 270 | 910.65 |
| 280x280 | 280 | 1002.74 |
| 290x290 | 290 | 1093.83 |
| 300x300 | 300 | 1189.92 |
| 300x500 | 300 | 1189.92 |
| 500x500 | 500 | 2379.84 |
请注意,以上数据仅供参考,实际使用时应根据具体需求进行确认。