皮鞋尺码对照表如下:
男性皮鞋尺码对照表
| 尺码 | 脚长(mm) | 美国码 | 欧洲码 | 日本码 | 国际码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 236-240 | 6.5 | 39 | 24.5 | 245 |
| 40 | 241-245 | 7 | 40 | 25.0 | 250 |
| 41 | 246-250 | 7.5 | 41 | 25.5 | 255 |
| 42 | 251-255 | 8 | 42 | 26.0 | 260 |
| 43 | 256-260 | 8.5 | 43 | 26.5 | 265 |
| 44 | 261-265 | 9 | 44 | 27.0 | 270 |
| 45 | 266-270 | 9.5 | 45 | 27.5 | 275 |
| 46 | 271-275 | 10 | 46 | 28.0 | 280 |
女性皮鞋尺码对照表
| 尺码 | 脚长(mm) | 美国码 | 欧洲码 | 日本码 | 国际码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 221-225 | 5 | 35 | 22.5 | 225 |
| 36 | 226-230 | 5.5 | 36 | 23.0 | 230 |
| 37 | 231-235 | 6 | 37 | 23.5 | 235 |
| 38 | 236-240 | 6.5 | 38 | 24.0 | 240 |
| 39 | 241-245 | 7 | 39 | 24.5 | 245 |
| 40 | 246-250 | 7.5 | 40 | 25.0 | 250 |
儿童皮鞋尺码对照表
| 尺码 | 脚长(mm) | 美国码 | 欧洲码 | 日本码 | 国际码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 婴儿 | 100-110 | - | - | - | - |
| 小童 | 110-120 | - | - | - | - |
| 中童 | 120-130 | - | - | - | - |
| 大童 | 130-140 | - | - | - | - |
| 青少年 | 140-150 | - | - | - | - |
请注意,以上尺码对照表中的脚长以毫米为单位,并且不同品牌可能会有轻微的尺码差异。在购买时,建议参考具体品牌的尺码说明,并考虑个人脚型(如脚宽、脚背高低)进行适当调整。