根据您提供的信息,下面是一个简化的童装尺码对照表,以帮助家长和购买者根据儿童的年龄、身高和体重选择合适的尺码:
国标童装尺码对照表
| 尺码 | 身高(cm) | 年龄(岁) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 90/48/47 | 0-15个月 |
| 5 | 100/52/50 | 1-6岁 |
| 6 | 110/56/53 | 2-3岁 |
| 7 | 120/60/56 | 3-4岁 |
| 8 | 130/64/59 | 4-5岁 |
中国童装的一般尺码
| 尺码 | 身高(cm) | 年龄(岁) |
| --- | --- | --- |
| 52 | 46-59 | 0-2个月 |
| 59 | 59-66 | 2-4个月 |
| 66 | 59-70.6 | 3-6个月 |
| 73 | 65-72 | 6-9个月 |
| 80 | 70-80 | 9-12个月 |
| 90 | 75-85 | 12-15个月 |
婴幼儿时期尺码表
| 尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 年龄(月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 46-59 | 2.5-6 | 0-2个月 |
| 59 | 59-66 | 6-7.6 | 2-4个月 |
| 66 | 59-70.6 | 4.7-8.8 | 3-6个月 |
| 73 | 65-72 | 6-12 | 6-9个月 |
| 80 | 70-80 | 8-14 | 9-12个月 |
中小童时期尺码表
| 尺码 | 身高(cm) | 体重(斤) | 年龄(岁) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 75-83 | 10-18 | 0-1岁 |
| 90 | 83-90 | 18-24 | 1-2岁 |
| 100 | 90-100 | 24-30 | 2-3岁 |
| 110 | 100-110 | 30-37 | 3-4岁 |
中大童时期尺码表
| 尺码 | 身高(cm) | 体重(斤) | 年龄(岁) |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | 110-120 | 37-45 | 5-6岁 |
| 130 | 120-130 | 45-56 | 6-7岁 |
| 140 | 130-140 | 56-68 | 7-10岁 |
| 150 | 140-150 | 68-80 | 10-12岁 |
特殊尺码
韩版码数:3、5、7、9、11、13、15、17码
对应中国标准尺码:80、90、100、110、120、130、140、150
选择合适的童装时,除了考虑身高,还需考虑儿童的体重和发育速度。如果儿童不在场,可以通过计算或试穿来选择合身的尺码。希望这个对照表能帮助您为儿童选择合适的衣服