百姓心情网-为你提供各类经典名言与文案句子

镀锌钢管理论重量表规格表

镀锌钢管理论重量表规格表如下:

| 公称直径(英寸) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 焊管(6米定尺)米重(kg) | 镀锌管(6米定尺)米重(kg) |

|----------------|-----------|-----------|---------------|------------------------|------------------------|

| DN15 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 7.68 | 8.14 |

| DN20 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 10.56 | 11.56 |

| DN25 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 15.32 | 16.54 |

| DN32 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 21.36 | 23.56 |

| DN40 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 24.60 | 26.80 |

| DN50 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 33.64 | 36.04 |

| DN65 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 45.21 | 48.61 |

| DN80 3 | 88.9 | 4.0 | 3.5 | 53.28 | 56.68 |

| DN100 4| 114.3 | 4.0 | 4.0 | 69.18 | 72.58 |

| DN125 5| 140 | 4.5 | 4.5 | 98.65 | 102.05 |

| DN150 6| 168.3 | 4.5 | 4.5 | 115.62 | 120.05 |

| DN200 8| 219.1 | 6.0 | 6.0 | 189.18 | 194.58 |

注:

1. 以上数据来源于不同时间发布的资料,可能存在差异,实际应用时请以最新标准为准。

2. 计算公式:镀锌钢管重量 = [(外径 - 壁厚) * 壁厚] * 0.02466。

上一篇上一篇:香飘飘老总的八个子女

下一篇下一篇:没有了