集装箱的规格尺寸通常按照国际标准来划分,以下是常见的集装箱规格尺寸表:
| 集装箱类型 | 外尺寸(长×宽×高,米) | 内尺寸(长×宽×高,米) | 配货毛重(吨) | 体积(立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20尺干货柜(20' DRY CONTAINER) | 6.058×2.438×2.591 | 5.898×2.352×2.385 | 17.5 | 33.1(正常装28方) |
| 40尺干货柜(40' DRY CONTAINER) | 12.192×2.438×2.591 | 11.800×2.352×2.385 | 22 | 67.5(正常装58方) |
| 40尺高柜(40' HIGH CONTAINER/HQ) | 12.192×2.438×2.896 | 11.800×2.352×2.690 | 26 | 76.2(正常装68方) |
| 45尺高柜(45' HIGH CONTAINER/HC) | 13.716×2.438×2.896 | 13.556×2.352×2.698 | 29 | 86(正常装78方) |
| 20尺开顶柜(20' OPEN TOP CONTAINER) | 6.058×2.438×2.591 | 5.898×2.352×2.342 | 20 | 32.5方 |
| 40尺开顶柜(40' OPEN TOP CONTAINER) | 12.192×2.438×2.591 | 12.034×2.352×2.330 | 30.5 | 65.9方 |
| 20尺平底货柜(20' FLAT CONTAINER) | 6.058×2.438×2.591 | 5.850×2.230×2.150 | 23 | 28方 |
| 40尺平底货柜(40' FLAT CONTAINER) | 12.192×2.438×2.591 | 12.050×2.120×1.960 | 36 | 50方 |
| 20尺冷冻柜(20' REFRIGERATED CONTAINER) | 6.058×2.438×2.591 | 5.480×2.286×2.235 | 17 | 28方 |
| 40尺冷冻柜(40' REFRIGERATED CONTAINER) | 12.192×2.438×2.896 | 11.585×2.290×2.544 | 22 | 67.5方 |
| 20尺罐式集装箱(20' TANK CONTAINER) | 6.058×2.438×2.591 | - | 26 | 24方 |
| 40尺挂衣柜(40' DRESS HANGER CONTAINER) | 12.192×2.438×2.900 | - | 76 | 76方 |
请注意,这些数据可能因不同制造商和集装箱规格有所变化,具体数值以实际测量为准。如果您需要更详细的信息,请告诉我