男士上衣尺码对照表如下:
| 尺码 | 身高范围(cm) | 胸围范围(cm) | 腰围范围(cm) | 肩宽范围(cm) | 臀围范围(cm) |
| ---- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| XS | 160-165 | 86左右 | 76左右 | 44.5-45.5| 90-92|
| S| 165-170 | 90左右 | 80左右 | 45.5-46.5| 92-94|
| M| 170-175 | 94左右 | 84左右 | 46.5-47.5| 94-96|
| L| 175-180 | 98左右 | 88左右 | 47.5-48.5| 98-100 |
| XL | 180-185 | 102左右 | 92左右 | 48.5-49.5| 102-104 |
| XXL | 185-190 | 106左右 | 96左右 | 49.5-50.5| 106-108 |
| XXXL | 190以上 | 大于106 | 大于96 | 大于50.5 | 大于108 |
建议在购买男士上衣时,先查看品牌的尺码指南或咨询客服,以确保选购到合适的尺码。不同品牌的尺码标准可能存在差异,因此最好还是以具体品牌的尺码表为准。