根据您提供的信息,以下是2021年部分银行存款利率一览表:
| 银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
| 农业银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
| 建设银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
| 中国银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
| 邮储银行 | 1.78% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
请注意,这些数据可能因地区和银行的不同而有所变化。为了获得最准确的存款利率信息,建议直接咨询当地银行或访问银行官网