摩斯码对照表如下:
字母篇
| 字母 | 摩斯码 |
| --- | --- |
| A | ·- |
| B | -··· |
| C | -·-· |
| D | -·· |
| E | · |
| F | ··-· |
| G | --· |
| H | ···· |
| I | ·· |
| J | ·--- |
| K | -·- |
| L | ·-·· |
| M | -- |
| N | -· |
| O | --- |
| P | ·--· |
| Q | --·- |
| R | ·-· |
| S | ··· |
| T | - |
| U | ··- |
| V | ···- |
| W | ·-- |
| X | -··- |
| Y | -·-- |
| Z | --·· |
数字篇
| 数字 | 摩斯码 |
| --- | --- |
| 1 | ·---- |
| 2 | ···--- |
| 3 | ···-- |
| 4 | ·····- |
| 5 | ······ |
| 6 | -···· |
| 7 | --··· |
| 8 | ---·· |
| 9 | ----· |
| 0 | ----- |
符号篇
| 符号 | 摩斯码 |
| --- | --- |
| . | ·-·-·-· |
| , | --··--·· |
| : | ·-·-·-· |
| ? | ·--·-·-· |
| / | -···-·-· |
| - | -····-·-· |
| * | -·-·-·-· |
特殊用语
| 用语 | 摩斯码 |
| --- | --- |
| 引对方注意 | ·-·-·-·-·-· |
| 对方收到并回复信号 | ·-·-·-·-·-· |
| 发出信息前的开始命令 | ·-·-·-·-·-· |
| 发信错误并更正 | ·-·-·-·-·-· |
| 发信结束 | ·-·-·-·-·-· |
| 通讯(T) | -····- |
| 集合(U) | ·-·-·-·-·-· |
希望这个对照表对你有所帮助。如果有任何疑问或需要更多信息,请随时告诉我。