球墨铸铁管的外径尺寸通常以公称直径(DN)表示,并且可以根据不同的标准和等级(如K9级)有不同的外径和壁厚。以下是一些常见的球墨铸铁管外径尺寸表:
| 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) |
|------------------|--------------|
| 80 | 98 |
| 100 | 118 |
| 150 | 170 |
| 200 | 220 |
| 250 | 274 |
| 300 | 326 |
| 350 | 378 |
| 400 | 429 |
| 450 | 480 |
| 500 | 532 |
| 600 | 635 |
| 700 | 738 |
| 800 | 842 |
| 900 | 945 |
| 1000 | 1048 |
请注意,这些数据是标准规格,实际产品可能因制造商和具体规格有所不同。如果您需要更详细的信息,建议参考具体制造商提供的规格表或直接咨询供应商