女士衣服尺码对照表
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 体型 |
|------|----------|----------|----------|----------|------|
| S| 155-157 | 80-82| 62-64| 86-88| A型 |
| M| 160-162 | 84-86| 64-66| 88-90| A型 |
| L| 165-167 | 88-90| 66-68| 90-92| A型 |
| XL | 170-172 | 92-94| 68-70| 94-96| A型 |
| XXL | 175-177 | 96-98| 70-72| 98-100 | A型 |
男士衣服尺码对照表
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 体型 |
|------|----------|----------|----------|----------|------|
| S| 165-167 | 80-82| 72-74| 94-96| A型 |
| M| 170-172 | 84-86| 74-76| 96-98| A型 |
| L| 175-177 | 88-90| 76-78| 98-100 | A型 |
| XL | 180-182 | 92-94| 78-80| 100-102 | A型 |
| XXL | 185-187 | 96-98| 80-82| 102-104 | A型 |
儿童衣服尺码对照表
| 尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 体型 |
|------|----------|----------|----------|----------|------|
| XXS | 110-115 | 52-54| 46-48| 62-64| A型 |
| XS | 115-120 | 54-56| 48-50| 64-66| A型 |
| S| 120-125 | 56-58| 50-52| 66-68| A型 |
| M| 125-130 | 58-60| 52-54| 68-70| A型 |
| L| 130-135 | 60-62| 54-56| 70-72| A型 |
| XL | 135-140 | 62-64| 56-58| 72-74| A型 |
裤子尺码对照表
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|------|----------|----------|
| 26 | 68-70| 86-88|
| 27 | 70-72| 88-90|
| 28 | 72-74| 90-92|
| 29 | 74-76| 92-94|
| 30 | 76-78| 94-96|
| 31