美元定期存款利率(截至2024年5月15日)
| 存款期限 | 存款金额(美元) | 利率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1个月 | 5,000 - 20,000 | 4.15 |
| 1个月 | 20,000+ | 4.50 |
| 3个月 | 5,000 - 20,000 | 4.65 |
| 3个月 | 20,000+ | 5.00 |
| 6个月 | 5,000 - 20,000 | 4.75 |
| 6个月 | 20,000+ | 5.10 |
| 12个月 | 5,000 - 20,000 | 4.81 |
| 12个月 | 20,000+ | 5.16 |
注意事项
利率可能会根据市场情况和银行政策有所调整。
存款金额可能会影响利率,大额存款可能享有更高的利率。
请以您所在地区的银行提供的最新利率为准。