深沟球轴承的尺寸表如下:
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 限定速度(n, r/min) | 基本静载荷(C0, kN) |
|------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 6800 | 10 | 30 | 15 | 34000 | 2.9 |
| 6801 | 12 | 32 | 18 | 31000 | 3.15 |
| 6802 | 15 | 37 | 20 | 28000 | 5 |
| 6803 | 17 | 42 | 23 | 26000 | 5.85 |
| 6804 | 20 | 47 | 25 | 22000 | 9.4 |
| 6805 | 25 | 52 | 27 | 20000 | 10.1 |
| 6806 | 30 | 55 | 30 | 18000 | 13.2 |
| 6807 | 35 | 62 | 32 | 16000 | 16|
| 6808 | 40 | 68 | 35 | 15000 | 16.8 |
| 6809 | 45 | 75 | 37 | 14000 | 21|
这些数据可以帮助您选择合适的深沟球轴承型号,以满足特定的应用需求。在选择轴承时,请确保内径、外径和宽度与您的设备要求相匹配,并考虑轴承的转速和承载能力。