常用钢管公称直径与外径对照表:
| 公称直径(mm) | 外径(mm) |
|-------------|----------|
| DN15| ф18 |
| DN20| ф25 |
| DN25| ф32 |
| DN32| ф38 |
| DN40| ф45 |
| DN50| ф57 |
| DN65| ф73 |
| DN80| ф89 |
| DN100 | ф108 |
| DN125 | ф133 |
| DN150 | ф159 |
| DN200 | ф219 |
| DN250 | ф273 |
| DN300 | ф325 |
| DN350 | ф377 |
| DN400 | ф426 |
| DN450 | ф457 |
| DN500 | ф508 |
| DN600 | ф610 |
美系标准与欧系标准的钢管公称直径与外径对照表:
| 公称直径(mm) | 美系标准外径(mm) | 欧系标准外径(mm) |
|-------------|------------------|------------------|
| DN15| ф21.3| ф18 |
| DN20| ф26.9| ф25 |
| DN25| ф33.7| ф32 |
| DN32| ф42.4| ф38 |
| DN40| ф48.3| ф45 |
| DN50| ф60.3| ф57 |
| DN65| ф76.1| ф73 |
| DN80| ф88.9| ф89 |
| DN100 | ф114.3 | ф108 |
| DN125 | ф139.7 | ф133 |
| DN150 | ф168.3 | ф159 |
| DN200 | ф219.1 | ф219 |
| DN250 | ф273 | ф273 |
| DN300 | ф323.9 | ф325 |
| DN350 | ф355.6 | ф377 |
| DN400 | ф406.4 | ф426 |
| DN450 | ф457 | ф478 |
| DN500 | ф508 | ф529 |
| DN600 | ф610 | ф630 |
这些对照表可以帮助你在设计图纸或实际应用中,根据公称直径快速找到对应的外径尺寸。请注意,这些尺寸可能因不同的制造标准和壁厚而有所变化,因此在实际应用中,建议查阅相关制造商的规格书或标准对照表。