养老金计发月数是指个人账户养老金的计发月数,它是根据个人的退休年龄和预期寿命来确定的。根据您提供的信息,以下是养老金计发月数对照表:
| 退休年龄 | 计发月数 | 退休年龄 | 计发月数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40岁 | 233月 | 56岁 | 164月 |
| 41岁 | 230月 | 57岁 | 158月 |
| 42岁 | 226月 | 58岁 | 152月 |
| 43岁 | 223月 | 59岁 | 145月 |
| 44岁 | 220月 | 60岁 | 139月 |
| 45岁 | 216月 | 61岁 | 132月 |
| 46岁 | 212月 | 62岁 | 125月 |
| 47岁 | 207月 | 63岁 | 117月 |
| 48岁 | 204月 | 64岁 | 109月 |
| 49岁 | 199月 | 65岁 | 101月 |
| 50岁 | 195月 | 66岁 | 93月 |
| 51岁 | 190月 | 67岁 | 84月 |
这个表格是根据国务院发布的《个人账户养老金计发月数表》制定的。根据这个表,如果个人账户存储额相同,退休时年龄越大,对应的养老金计发月数就越少,因此退休越晚的人员,养老金待遇通常会越高。