北京个人所得税税率表如下:
个人所得税税率表(综合所得适用)
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过36000元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000元 | 45 | 181920 |
个人所得税税率表(经营所得适用)
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不超过30000元 | 5 |
| 2 | 超过30000元至90000元 | 10 |
| 3 | 超过90000元至300000元 | 20 |
| 4 | 超过300000元至500000元 | 30 |
| 5 | 超过500000元 | 35 |
注意事项
综合所得:
适用于工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得。
经营所得:
适用于个体工商户、企事业单位承包承租经营所得等。
速算扣除数:
用于简化计算,具体数值请参照上述表格。
起征点:
每月3500元(外籍人士为4800元)。
建议在实际申报个人所得税时,参照最新的税率表和规定,以确保准确计算税款。