高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1054 | 北京城市学院 | 96 | 计算机应用技术(网络维护) | 1 | - | - |
| 2 | 1054 | 北京城市学院 | 98 | 通信技术 | 1 | - | - |
| 3 | 1054 | 北京城市学院 | A8 | 新闻采编与制作 | 1 | - | - |
| 4 | 1102 | 北京信息职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 5 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 10 | 老年服务与管理 | 1 | - | - |
| 6 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 23 | 文物鉴定与修复(书画鉴定方向) | 1 | - | - |
| 7 | 8058 | 西安信息职业大学 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200元/年 | 三年 |
| 8 | 8058 | 西安信息职业大学 | 04 | 机械制造及自动化 | 1 | 13200元/年 | 三年 |
| 9 | 8058 | 西安信息职业大学 | 06 | 智能控制技术 | 1 | 13200元/年 | 三年 |
高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8029 | 咸阳师范学院 | 4 | 旅游管理 | 4 | - | - |
| 2 | 8033 | 榆林学院 | 19 | 学前教育 | 19 | - | - |
| 3 | 8034 | 西安思源学院 | 31 | 建筑工程技术 | 1 | - | - |
| 4 | 8034 | 西安思源学院 | 33 | - | - | - | - |
| 5 | 1102 | 北京信息职业技术学院 | 15 | 应用英语(外事管理) | 1 | - | - |
| 6 | 1109 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 07 | 医用电子仪器与维护 | 1 | - | - |
| 7 | 1109 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 16 | 民航商务 | 1 | - | - |
| 8 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 15 | 金融保险 | 1 | - | - |
| 9 | 1120 | 北京经济管理职业学院 | 15 | - | - | - | - |
请注意,以上信息可能不全面,具体院校和专业的详细情况请参考官方发布的最新公告或咨询相关教育部门