天干地支年份对照表如下:
| 年份 | 天干 | 地支 |
|------|------|------|
| 1924 | 甲子 | 鼠 |
| 1925 | 乙丑 | 牛 |
| 1926 | 丙寅 | 虎 |
| 1927 | 丁卯 | 兔 |
| 1928 | 戊辰 | 龙 |
| 1929 | 己巳 | 蛇 |
| 1930 | 庚午 | 马 |
| 1931 | 辛未 | 羊 |
| 1932 | 壬申 | 猴 |
| 1933 | 癸酉 | 鸡 |
| 1934 | 甲戌 | 狗 |
| 1935 | 乙亥 | 猪 |
| 1936 | 丙子 | 鼠 |
| ... | ... | ... |
| 2024 | 甲辰 | 龙 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 |
| 2026 | 丙午 | 马 |
| 2027 | 丁未 | 羊 |
| 2028 | 戊申 | 猴 |
| 2029 | 己酉 | 鸡 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 |
| 2031 | 辛亥 | 猪 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 |
这个表格展示了从1924年到2033年部分天干地支的年份对照。如需更详细的信息,可以继续查询。