链轮链条的规格尺寸表如下:
| 型号 | 节距(mm) | 滚子直径(mm) | 齿厚(单排)(mm) | 齿厚(多排)(mm) | 排距(mm) | 链条内宽(mm) |
|------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 04C | 6.35 | 3.3 | 2.7| 2.5| 6.4 | 3.18 |
| 04B | 6 | 4| 2.3| 2.8| -| -|
| 05B | 8 | 5| 2.6| 2.4| 5.64 | 3|
| 06C | 9.525 | 5.08 | 4.2| 4 | 10.13| 4.77 |
| 06B | 9.525 | 6.35 | 5.2| 5 | 10.24| 5.72 |
| 08A | 12.7 | 7.95 | 7.2| 6.9| 14.38| 7.85 |
| 08B | 12.7 | 8.51 | 7.1| 6.8| 13.92| 7.75 |
| 10A | 15.875| 10.16| 8.7| 8.4| 18.11| 9.4 |
| 10B | 15.875| 10.16| 8.9| 8.6| 16.59| 9.65 |
| 12A | 19.05 | 11.91| 11.7 | 11.3 | 22.78| 12.57|
| 12B | 19.05 | 12.07| 10.8 | 10.5 | 19.46| 11.68|
| 16A | 25.4 | 15.88| 14.6 | 14.1 | 29.29| 15.75|
| 16B | 25.4 | 15.88| 15.9 | 15.4 | 31.88| 17.02|
| 20A | 31.75 | 19.05| 17.6 | 17 | 35.76| 18.9 |
| 20B | 31.75 | 19.05| 18.3 | 17 | 31.75| 18.9 |
注:
1. 表中单排指单排链轮,多排指多排链轮。
2. 链条规格型号还有更多,这里只列出了一部分常用的型号。
希望这些信息对你有所帮助。