裤头尺寸对照表如下:
| 裤头尺码 | 腰围(市尺) | 臀围(市尺) |
| -------- | ---------- | ---------- |
| 26号 | 1尺9寸 | 2尺6 |
| 27号 | 2尺0寸 | 2尺7 |
| 28号 | 2尺1寸 | 2尺8 |
| 29号 | 2尺2寸 | 2尺9 |
| 30号 | 2尺3寸 | 3尺0 |
| 31号 | 2尺4寸 | 3尺1 |
| 32号 | 2尺5寸 | 3尺2 |
| 33号 | 2尺6寸 | 3尺3 |
| 34号 | 2尺7寸 | 3尺4 |
| 35号 | 2尺8寸 | 3尺5 |
| 36号 | 2尺9寸 | 3尺6 |
| 38号 | 3尺0寸 | 3尺7-8 |
| 40号 | 3尺1寸 | 3尺9-4尺 |
| 42号 | 3尺2寸 | 4尺1-2 |
这些数据可以帮助您根据腰围和臀围选择合适的裤头尺寸。建议在购买裤子时尽量试穿,以确保合身。