1到30的平方数如下:
1. 1² = 1
2. 2² = 4
3. 3² = 9
4. 4² = 16
5. 5² = 25
6. 6² = 36
7. 7² = 49
8. 8² = 64
9. 9² = 81
10. 10² = 100
11. 11² = 121
12. 12² = 144
13. 13² = 169
14. 14² = 196
15. 15² = 225
16. 16² = 256
17. 17² = 289
18. 18² = 324
19. 19² = 361
20. 20² = 400
21. 21² = 441
22. 22² = 484
23. 23² = 529
24. 24² = 576
25. 25² = 625
26. 26² = 676
27. 27² = 729
28. 28² = 784
29. 29² = 841
30. 30² = 900
这些数都是完全平方数,即可以表示为某个整数的平方。希望这些信息对你有所帮助。