事业单位绩效工资标准表如下:
管理岗位绩效工资标准
| 职级 | 绩效工资月标准(元/月) |
| --- | --- |
| 正局 | 585 |
| 副处 | 550 |
| 正科 | 430 |
| 副科 | 355 |
| 科员 | 255 |
| 办事员 | 235 |
| 试用期 | 150 |
| 五级(正处) | 40000 |
| 六级 | 36000 |
| 七级 | 33800 |
| 八级 | 29600 |
| 九级 | 25800 |
| 十级 | 21400 |
专业技术岗位绩效工资标准
| 职称 | 绩效工资月标准(元/月) |
| --- | --- |
| 教授 | 600 |
| 副教授 | 430 |
| 讲师 | 265 |
| 助教 | 255 |
| 技术员 | 235 |
| 高级技师 | 355 |
| 技师 | 265 |
| 高级工 | 255 |
| 中级工 | 235 |
| 初级工 | 195 |
| 普工 | 195 |
| 学徒期 | 150 |
| 五级 | 44000 |
| 六级 | 42000 |
| 七级 | 40000 |
| 八级 | 36000 |
| 九级 | 34800 |
| 十级 | 33800 |
| 十一级 | 29600 |
| 十二级 | 115800 |
| 十三级 | 11400 |
工勤技能岗位绩效工资标准
| 职级 | 绩效工资月标准(元/月) |
| --- | --- |
| 高级技师 | 355 |
| 技师 | 265 |
| 高级工 | 255 |
| 中级工 | 235 |
| 初级工 | 195 |
| 普工 | 195 |
| 学徒期 | 150 |
| 技术工一级 | 126000 |
| 技术工二级 | 124800 |
| 技术工三级 | 123800 |
| 技术工四级 | 19600 |
| 技术工五级 | 15800 |
| 普通工 | 111400 |
其他说明
在职人员与离退休人员的现行生活补贴发放渠道不变,即由单位自筹;离退休人员新增生活补贴由财政全额发放;在职人员新增绩效工资的50%由财政补助,其余部分自筹解决。
事业单位绩效工资总额组成包括年终一次性奖金、节假日补贴、现行的生活补贴、2007年1月规范后的津贴补贴等。
事业单位绩效工资分配应遵循总量调控和政策指导的原则,在核定的绩效工资总量内按照规范的程序和要求自主分配。
这些标准自2023年1月1日起执行,每年执行12个月,适用于在编人员、享受在编人员同等待遇的人员及离(退)休职工。