匡威男鞋尺码对照表
| 美国码(US) | 中国码(CN) | 毫米(MM) |
|------------|------------|----------|
| 6 | 34 | 210 |
| 6.5| 35 | 220 |
| 7 | 36 | 225 |
| 7.5| 37 | 230 |
| 8 | 38 | 235 |
| 8.5| 39 | 240 |
| 9 | 40 | 245 |
| 9.5| 41 | 250 |
| 10 | 42 | 255 |
| 10.5 | 43 | 260 |
| 11 | 44 | 265 |
| 11.5 | 45 | 270 |
| 12 | 46 | 275 |
| 12.5 | 46.5 | 280 |
| 13 | 48 | 285 |
匡威女鞋尺码对照表
| 美国码(US) | 中国码(CN) | 毫米(MM) |
|------------|------------|----------|
| 4 | 34 | 210 |
| 4.5| 35 | 220 |
| 5 | 36 | 225 |
| 5.5| 36.5 | 230 |
| 6 | 37 | 235 |
| 6.5| 37.5 | 240 |
| 7 | 38 | 245 |
| 7.5| 38.5 | 250 |
| 8 | 39 | 255 |
| 8.5| 39.5 | 260 |
| 9 | 40 | 265 |
| 9.5| 40.5 | 270 |
| 10 | 41 | 275 |
| 10.5 | 41.5 | 280 |
| 11 | 42 | 285 |
| 11.5 | 42.5 | 290 |
| 12 | 43 | 295 |
匡威中性鞋尺码对照表
| 美国码(US) | 中国码(CN) | 毫米(MM) |
|------------|------------|----------|
| 2.5| 34 | 210 |
| 3 | 35 | 215 |
| 3.5| 36 | 220 |
| 4 | 37 | 225 |
| 4.5| 37.5 | 230 |
| 5 | 38 | 235 |
| 5.5| 38.5 | 240 |
| 6 | 39 | 245 |
| 6.5| 39.5 | 250 |
| 7 | 40 | 255 |
| 7.5| 40.5 | 260 |
| 8 | 41 | 265 |
| 8.5| 41.5 | 270 |
| 9 | 42 | 275 |
| 9.5| 42.5 | 280 |
| 10 | 43 |