钢筋锚固长度表如下:
| 混凝土强度等级 | 钢筋直径(mm) | 非抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm) | 抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm) |
| :------------: | :----------: | :----------------------------: | :--------------------------: |
| C20| ≤25 | 25 | 39 |
|| >25 | 31 | 44 |
| C25| ≤25 | 25 | 40 |
|| >25 | 31 | 45 |
| C30| ≤25 | 25 | 36 |
|| >25 | 31 | 41 |
| C35| ≤25 | 25 | 34 |
|| >25 | 31 | 39 |
| C40| ≤25 | 25 | 32 |
|| >25 | 31 | 37 |
| C45| ≤25 | 25 | 31 |
|| >25 | 31 | 34 |
| C50| ≤25 | 25 | 30 |
|| >25 | 31 | 33 |
| C55| ≤25 | 25 | 28 |
|| >25 | 31 | 31 |
| C60| ≤25 | 25 | 25 |
|| >25 | 31 | 28 |
注:
1. 抗震设计受力钢筋的锚固长度不应小于250mm。
2. 当钢筋在砼施工过程中易受扰动时,其锚固长度应按表中数值乘以修正系数1.1。
3. 带肋钢筋在锚固区的砼保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可按表中数值乘以修正系数0.8。
这些数据来源于《03G101-1图集》和《06G112建筑结构设计常用数据》,适用于不同的混凝土强度等级和钢筋直径。在实际工程应用中,建议根据具体情况进行选择和调整,并遵循相关规范和标准。