梦幻西游的修炼系统分为人物修炼和宠物修炼两种,下面分别提供修炼花费表:
人物修炼花费表
1到10级人物修炼花费
| 等级 | 经验 | 金钱(万) |
|------|------|------------|
| 1| 150 | 45 |
| 2| 210 | 108|
| 3| 290 | 195|
| 4| 390 | 312|
| 5| 510 | 645|
| 6| 650 | - |
| 7| 810 | 903|
| 8| 990 | 1200 |
| 9| 1190 | - |
| 10 | 1410 | 1980 |
11到25级人物修炼花费
| 等级 | 经验 | 金钱(万) |
|------|------|------------|
| 11 | 1650 | - |
| 12 | 1910 | - |
| 13 | 2190 | - |
| 14 | 2490 | - |
| 15 | 2810 | - |
| 16 | 3150 | - |
| 17 | 3510 | - |
| 18 | 3890 | - |
| 19 | 4290 | - |
| 20 | 4710 | - |
| 21 | 5150 | - |
| 22 | 5610 | - |
| 23 | 6090 | - |
| 24 | 6592 | - |
| 25 | 7110 | - |
每提升一个修炼等级,需要的帮贡总数(未扣除)为修炼等级乘以150。
宠物修炼花费表
0到10级宠物修炼花费
| 等级 | 修炼果 | 100环BB环次数 |
|------|--------|---------------|
| 0| 44 | 9 |
| 1| - | - |
| 2| - | - |
| 3| - | - |
| 4| - | - |
| 5| - | - |
| 6| - | - |
| 7| - | - |
| 8| - | - |
| 9| - | - |
| 10 | - | - |
10到20级宠物修炼花费
| 等级 | 修炼果 | 100环BB环次数 |
|------|--------|---------------|
| 10 | 44 | 9 |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
20到25级宠物修炼花费
| 等级 | 修炼果 | 100环BB环次数 |
|------|--------|---------------|
| 20 | 44 | 9 |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25