2020年调整后的伤残军人优抚金表如下:
| 残疾等级 | 残疾性质 | 因战 | 因公 | 因病 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 因战 | 72850元 | 70550元 | 68240元 |
| 一级 | 因公 | 72850元 | 70550元 | 68240元 |
| 一级 | 因病 | 72850元 | 70550元 | 68240元 |
| 二级 | 因战 | 65930元 | 62460元 | 60130元 |
| 二级 | 因公 | 65930元 | 62460元 | 60130元 |
| 二级 | 因病 | 65930元 | 62460元 | 60130元 |
| 三级 | 因战 | 57850元 | 54360元 | 50920元 |
| 三级 | 因公 | 57850元 | 54360元 | 50920元 |
| 三级 | 因病 | 57850元 | 54360元 | 50920元 |
| 四级 | 因战 | 47410元 | 42800元 | 39330元 |
| 四级 | 因公 | 47410元 | 42800元 | 39330元 |
| 四级 | 因病 | 47410元 | 42800元 | 39330元 |
| 五级 | 因战 | 37040元 | 32380元 | 30070元 |
| 五级 | 因公 | 37040元 | 32380元 | 30070元 |
| 五级 | 因病 | 37040元 | 32380元 | 30070元 |
| 六级 | 因战 | 28940元 | 27380元 | 23130元 |
| 六级 | 因公 | 28940元 | 27380元 | 23130元 |
| 六级 | 因病 | 28940元 | 27380元 | 23130元 |
| 七级 | 因战 | 21990元 | 19680元 | - |
| 七级 | 因公 | 21990元 | 19680元 | - |
| 七级 | 因病 | 21990元 | 19680元 | - |
| 八级 | 因战 | 13880元 | 12710元 | - |
| 八级 | 因公 | 13880元 | 12710元 | - |
| 八级 | 因病 | 13880元 | 12710元 | - |
| 九级 | 因战 | 11530元 | 9260元 | - |
| 九级 | 因公 | 11530元 | 9260元 | - |
| 九级 | 因病 | 11530元 | 9260元 | - |
| 十级 | 因战 | 8100元 | 6930元 | - |
| 十级 | 因公 | 8100元 | 6930元 | - |
| 十级 | 因病 | 8100元 | 6930元 | - |
注:
1. 从2020年8月1日起,伤残人员(残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)残疾抚恤金、“三属”(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)定期抚恤金、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)等生活补助,按平均10%的标准继续提高。
2. 对于在