综合所得税的税率表如下:
综合所得税年度税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过36000元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000元 | 45 | 181920 |
综合所得税月度税率表
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过3000元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000元至12000元 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000元至25000元 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000元至35000元 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000元至55000元 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000元至80000元 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000元 | 45 | 15160 |
计算方法
年度计算个人所得税的公式为:
```
应纳个人所得税税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
```
其中,应纳税所得额 = 年度收入额 - 准予扣除额。
备注
准予扣除额包括基本扣除费用60000元、专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除。
税率表适用于2019年及以后取得的综合所得。
以上信息根据最新的税法规定更新,请以官方最新发布的税率表为准。