电缆型号与外径尺寸对照表如下:
| 序号 | 电缆型号 | 电缆外径(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV-6KV-3*16 | 35.90 | |
| 2 | YJV-10KV-3*25 | 40.50 | |
| 3 | YJV-10KV-3*35 | 45.40 | |
| 4 | YJV-10KV-3*95 | 57.10 | |
| 5 | YJV-10KV-3*240 | 72.90 | |
| 6 | VV3*240+1*120 | 55.02 | |
| 7 | VV3*185+1*95 | 53.30 | |
| 8 | VV3*120+1*70 | 44.01 | |
| 9 | VV3*95+1*50 | 39.52 | |
| 10 | VV3*35+1*16 | 27.08 | |
| 11 | VV3*25+1*16 | 24.91 | |
建议在实际应用中,根据具体需求和场景选择合适的电缆型号和外径尺寸,以确保电缆的性能和安全性。