国标电线规格与直径对照表(BV硬线)
| 平方毫米 | 导体直径(毫米) | 允许长期电流(A) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.19 | 6-8 |
| 2.5 | 1.78 | 16-25 |
| 4 | 2.20 | 25-32 |
| 6 | 2.78 | 32-40 |
| 10 | 4.00 | 40-50 |
| 16 | 5.00 | 50-60 |
| 25 | 6.30 | 60-70 |
| 35 | 7.00 | 70-80 |
| 50 | 8.00 | 80-90 |
| 70 | 9.50 | 90-100 |
| 95 | 11.00 | 100-110 |
| 120 | 12.70 | 110-120 |
电线规格与直径对照表(BVR软线)
| 平方毫米 | 导体直径(毫米) | 允许长期电流(A) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.19 | 6-8 |
| 2.5 | 1.78 | 16-25 |
| 4 | 2.20 | 25-32 |
| 6 | 2.78 | 32-40 |
| 10 | 4.00 | 40-50 |
| 16 | 5.00 | 50-60 |
| 25 | 6.30 | 60-70 |
| 35 | 7.00 | 70-80 |
| 50 | 8.00 | 80-90 |
| 70 | 9.50 | 90-100 |
| 95 | 11.00 | 100-110 |
| 120 | 12.70 | 110-120 |
铜芯电线载流量表
| 平方毫米 | 导体直径(毫米) | 载流量(A) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.19 | 6-8 |
| 2.5 | 1.78 | 16-25 |
| 4 | 2.20 | 25-32 |
| 6 | 2.78 | 32-40 |
| 10 | 4.00 | 40-50 |
| 16 | 5.00 | 50-60 |
| 25 | 6.30 | 60-70 |
| 35 | 7.00 | 70-80 |
| 50 | 8.00 | 80-90 |
| 70 | 9.50 | 90-100 |
| 95 | 11.00 | 100-110 |
| 120 | 12.70 | 110-120 |
这些表格提供了不同平方毫米电线的导体直径和允许长期电流的参考数据,帮助用户根据需求选择合适的电线规格。在实际应用中,还需考虑电压、环境温度、敷设方式等因素,以确保电线的安全运行。