百姓心情网-为你提供各类经典名言与文案句子

链轮型号规格表

链轮是一种用于链条传动的齿轮,其规格型号通常由节距、滚子直径、齿厚(单排或多排)、排距和链条内宽等参数决定。以下是一些常用的链轮型号规格表:

链轮型号规格表

| 型号 | 节距(mm) | 滚子直径(mm) | 齿厚(单排)(mm) | 齿厚(多排)(mm) | 排距(mm) | 链条内宽(mm) | 齿形 | 材质 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04C | 6.35 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 6.4 | 3.18 | 梯形齿 | 铸铁 |

| 04B | 6.00 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - |

| 05B | 8.00 | 5.0 | 2.6 | 2.4 | 5.64 | 3.00 | - | - |

| 06C | 9.525 | 5.08 | 4.2 | 4.0 | 10.13 | 4.77 | - | - |

| 06B | 9.525 | 6.35 | 5.2 | 5.0 | 10.24 | 5.72 | - | - |

| 08A | 12.7 | 7.95 | 7.2 | 6.9 | 14.38 | 7.85 | - | - |

| 08B | 12.7 | 8.51 | 7.1 | 6.8 | 13.92 | 7.75 | - | - |

| 10A | 15.875 | 10.16 | 8.7 | 8.4 | 18.11 | 9.40 | - | - |

| 10B | 15.875 | 10.16 | 8.9 | 8.6 | 16.59 | 9.65 | - | - |

| 12A | 19.05 | 11.91 | 11.7 | 11.3 | 22.78 | 12.57 | - | - |

| 12B | 19.05 | 12.07 | 10.8 | 10.5 | 19.46 | 11.68 | - | - |

| 16A | 25.4 | 15.88 | 14.6 | 14.1 | 29.29 | 15.75 | - | - |

| 16B | 25.4 | 15.88 | 15.9 | 15.4 | 31.88 | 17.02 | - | - |

| 20A | 31.75 | 19.05 | 17.6 | 17.0 | 35.76 | 18.90 | - | - |

| 20B | 31.75 | 19.05 | 18.3 | 17.7 | 36.45 | 19.56 | - | - |

| 24A | 38.12 | 22.23 | 23.5 | 22.7 | 25.42 | 25.22 | - | - |

| 24B | 38.12 | 25.42 | 23.7 | 22.9 | 25.42 | 25.42 | - | - |

| 28A | 44.45 | 25.42 | 24.5 | 22.7 | 27.94 | 28.55 | - | - |

| 28B | 44.45 |

上一篇上一篇:五个过硬内容是什么

下一篇下一篇:没有了