百姓心情网-为你提供各类经典名言与文案句子

笔架山潮汐表

笔架山的潮汐表如下:

| 日期(农历) | 满潮时间 | 干潮时间 |

| --- | --- | --- |

| 初一、十六 | 05:20 | 11:35 |

| 初二、十七 | 06:11 | 12:33 |

| 初三、十八 | 06:59 | 13:11 |

| 初四、十九 | 07:47 | 13:59 |

| 初五、二十 | 08:35 | 14:47 |

| 初六、廿一 | 09:23 | 15:35 |

| 初七、廿二 | 10:11 | 16:23 |

| 初八、廿三 | 10:59 | 17:11 |

| 初九、廿四 | 11:49 | 17:59 |

| 初十、廿五 | 12:55 | 18:47 |

| 十一、廿六 | 13:23 | 19:35 |

| 十二、廿七 | 14:11 | 20:23 |

| 十三、廿八 | 14:59 | 21:11 |

| 十四、廿九 | 15:47 | 21:59 |

| 十五、三十 | 16:35 | 22:47 |

说明:

满潮的时间是潮水涨到最高点的时刻。

干潮的时间是潮水退到最低点的时刻。

这些数据可以帮助您了解笔架山的潮汐情况,以便安排海钓、赶海等活动。

上一篇上一篇:荷兰地图位置

下一篇下一篇:没有了