1分硬币价格表(仅供参考,以市价为准)
| 年份 | 价格范围(元) |
| ---- | -------------- |
| 55年 | 2-5|
| 56年 | 2-3|
| 57年 | 5-7|
| 58年 | 0.5-1 |
| 59年 | 0.3-1 |
| 61年 | 0.2-1 |
| 63年 | 0.2-1 |
| 64年 | 0.2-1 |
| 71年 | 0.1-1 |
| 72年 | 0.2-1 |
| 73年 | 0.3-1 |
| 74年 | 0.3-1 |
| 75年 | 0.1-1 |
| 76年 | 0.3-1 |
| 77年 | 0.5-1 |
| 78年 | 0.1-1 |
| 79年 | 0.5-1 |
| 80年 | 0.2-2 |
| 81年 | 380-680|
| 82年 | 0.05-0.2 |
| 83年 | 0.05-0.2 |
| 84年 | 0.05-0.2 |
| 85年 | 0.05-0.2 |
| 86年 | 0.05-0.2 |
| 87年 | 0.05-0.2 |
| 88年 | 未发行 |
| 89年 | 未发行 |
| 90年 | 未发行 |
| 91年 | 0.05-0.2 |
| 92年 | 0.5-2 |
| 93年 | 0.2-1.2|
| 94年 | 0.2-1.2|
| 95年 | 0.2-1.2|
| 96年 | 0.2-1.2|
特别说明
评级币的价格通常更高,例如评级达到68分的1955年1分硬币价格可达1400元左右。
某些稀有年份的硬币,如1981年,价格可能非常高,例如1981年壹分、贰分、伍分三款全套可能高达1600元。
1955年1分硬币因年代久远且具有历史意义,收藏价值较高。
以上价格信息来源于2023年6月9日的数据,实际交易价格需以当地市场为准。