根据您提供的信息,以下是梅花五角硬币的价格表:
梅花五角硬币价格表
| 年份 | 散币价格 | 原盒价格 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1991 | 5元~9元 | 5元~9元 |
| 1992 | 4元~8元 | 4元~8元 |
| 1993 | 12元~30元 | 12元~30元 |
| 1994 | 5元~9元 | 5元~9元 |
| 1995 | 1元~3元 | 1元~3元 |
| 1996 | 3元~7元 | 3元~7元 |
| 1997 | 1元~3元 | 1元~3元 |
| 1998 | 1元~3元 | 1元~3元 |
| 1999 | 1元~3元 | 1元~3元 |
| 2000 | 1元~3元 | 1元~3元 |
| 2001 | 1元~3元 | 1元~3元 |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格以最新报价为准。