74LS148是一个8-3线优先编码器,其真值表如下:
| 输入信号 (I0~I7) | A2 | A1 | A0 | 输出信号 (Y2, Y1, Y0) |
|-----------------|----|----|----|----------------------|
| 0 0 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1|
| 0 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 1 1|
| 0 0 1 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 1|
| 0 0 1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0|
| 0 1 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 1|
| 0 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 1|
| 0 1 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 0|
| 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0|
| 1 0 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 1 1|
| 1 0 0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 0 1|
| 1 0 1 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 0|
| 1 0 1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 0 0|
| 1 1 0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 0|
| 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0|
| 1 1 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1 1|
| 1 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0|
说明:
输入信号I0~I7为8个输入信号。
输出信号Y2、Y1、Y0为三个二进制编码输出信号。
IE为输入使能端。
这个真值表可以帮助理解74LS148在不同输入组合下的输出状态。