无缝钢管的型号规格主要根据外径和壁厚来划分,具体规格如下:
热轧管
外径范围:32~630mm
壁厚范围:2.5~75mm
冷轧(冷拔)管
外径范围:5~200mm
壁厚范围:2.5~12mm
特殊规格
包括圆形管、扁管、方管、角管、波纹管等,这些特殊规格的无缝管通常用于特定的场合
常用无缝钢管规格型号表
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 示例规格 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1/6-14 | 38*5.5 |
| 6 | 1-1.5-2.5 | 14*1.5-2.5-3 |
| 8 | 1-2-3 | 16*1.5-2.5-3 |
| 10 | 2-3-4-5 | 18*2-3-4-5 |
| 12 | 2.5-3-6 | 20*2-2.5-3-6 |
| 14 | 2.5-3 | 24*2 |
| 16 | 2.5-3 | 32*3 |
| 18 | 3-4-5 | 45*3.5 |
| 20 | 3-4-5-6 | 50*4 |
| 22 | 3.5-4-5 | 60*4 |
| 24 | 4-5 | 70*4.5 |
| 25 | 4-5-6 | 80*5 |
| 27 | 4.5-5-6 | 90*5.5 |
| 30 | 5-6 | 100*6 |
| 32 | 5-6 | 110*6 |
| 35 | 5-6 | 120*6.5 |
| 38 | 5.5-6 | 130*7 |
| 40 | 6-7 | 140*7.5 |
| 45 | 6-7 | 150*8 |
| 50 | 6-7 | 160*8.5 |
| 55 | 6-7 | 180*9 |
| 60 | 6-7 | 190*10 |
| 70 | 7-8 | 210*11 |
| 80 | 7-8 | 240*12 |
| 90 | 7-8 | 270*13 |
| 100 | 8-9 | 300*14 |
| 120 | 8-9 | 350*15 |
| 140 | 9-10 | 400*16 |
| 160 | 9-10 | 450*17 |
| 180 | 10-11 | 500*18 |
| 200 | 10-11 | 550*19 |
以上表格列出了部分常用无缝钢管的规格型号,实际应用中可能还有更多其他规格。具体使用哪种规格的无缝钢管,需要根据实际应用需求、承载要求以及成本等因素综合考虑。