男士T恤尺码对照表
| 尺码 | 身高范围(cm) | 体重范围(kg) | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
|------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| S| 160-165 | 45-55| 44 | 100 | 66 | 22.5 |
| M| 165-170 | 50-60| 45 | 104 | 68 | 23 |
| L| 170-175 | 55-70| 46 | 108 | 70 | 23.5 |
| XL | 175-180 | 60-75| 47 | 112 | 72 | 24 |
| 2XL | 180-185 | 70-85| 48 | 116 | 74 | 24.5 |
| 3XL | 185-190 | 85-100 | 49 | 120 | 76 | 25 |
女士T恤尺码对照表
| 尺码 | 身高范围(cm) | 体重范围(kg) | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 衣长(cm) | 袖长(cm) |
|------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| XXS | 150-155 | 40-45| 36 | 76 | 54 | 19 |
| XS | 155-160 | 45-50| 37 | 80 | 56 | 20 |
| S| 160-165 | 50-55| 38 | 84 | 58 | 21 |
| M| 165-170 | 55-60| 39 | 88 | 60 | 22 |
| L| 170-175 | 60-65| 40 | 92 | 62 | 23 |
| XL | 175-180 | 65-70| 41 | 96 | 64 | 24 |
| 2XL | 180-185 | 70-75| 42 | 100 | 66 | 24.5 |
| 3XL | 185-190 | 75-80| 43 | 104 | 68 | 25 |
建议
选择尺码:
根据个人的身高和体重选择合适的尺码,确保穿着舒适且合身。
参考品牌:
不同品牌的尺码可能略有不同,建议参考具体品牌的尺码表进行选择。
测量尺寸:
如果条件允许,可以实际测量自己的胸围、腰围、肩宽等数据,以便更准确地选择尺码。
希望这些信息对你有所帮助!