根据提供的信息,以下是苏州职业大学拟招生专业列表的推荐表格,以及简要介绍:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 3年 | - |
| 2 | 460103 | 数控技术 | 3年 | - |
| 3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3年 | - |
| 4 | 460206 | 电梯工程技术 | 3年 | - |
| 5 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | - |
| 6 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | - |
| 7 | 460304 | 智能机器人技术 | 3年 | - |
| 8 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | - |
| 9 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | - |
| 10 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 | - |
| 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 3年 | - |
| 12 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3年 | - |
| 13 | 490202 | 生物制药技术 | 3年 | - |
| 14 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3年 | - |
| 15 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | - |
| 16 | 510103 | 应用电子技术 | 3年 | - |
| 17 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3年 | - |
| 18 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | - |
| 19 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | - |
| 20 | 510203 | 软件技术 | 3年 | - |
| 21 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | - |
| 22 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | - |
| 23 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 | - |
| 24 | 510211 | 工业互联网技术 | 3年 | - |
| 25 | 510215 | 动漫制作技术 | 3年 | - |
| 26 | 530201 | 金融服务与管理 | 3年 | - |
| 27 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | - |
| 28 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | - |
| 29 | 530303 | 大数据与审计 | 3年 | - |
请根据您的兴趣和职业规划选择合适的专业。